Hva vi kan tilby

Prisliste 2021
Pukkpriser
Type vare | Størrelse | Pris pr tonn |
---|---|---|
Subbus | 0/4 MM | kr 100,- eks.mva |
Subbus | 0/8 MM | kr 100,- eks.mva |
Subbus | 0/20 MM | kr 100,- eks.mva |
Pukk | 0/30 MM | kr 100,- eks.mva |
Pukk | 0/50 MM | kr 100,- eks.mva |
Pukk | 0/60 MM | kr 100,- eks.mva |
Pukk | 4/8 MM | kr 175,- eks.mva |
Pukk | 8/11 MM | kr 170,- eks.mva |
Pukk | 11/16 MM | kr 160,- eks.mva |
Pukk | 20/63 MM | kr 100,- eks.mva |
Pukk | 0/120 MM | kr 95,- eks.mva |
Maskinkult | 20/120 MM | kr 95,- eks.mva |
Stein | 0/800 MM | kr 55,- eks.mva |
Knust asfalt | kr 120,- eks.mva |
I tillegg kommer merverdiavgift på alle priser
Det er fullt mulig å komme med personbilhenger og da gjelder følgende priser
1 akslet henger med subbus/pukk kr 500,- inkl.mva
2 akslet henger med subbus/pukk kr 650,- inkl.mva
Vi har også harpet bark og jord i sommerhalvåret som også kan hentes hos oss med personbilhenger.
Priser er følgende:
1 akslet henger med jord/bark kr 600,- inkl.mva
2 akslet henger med jord/bark kr 750,- inkl.mva
TRANSPORT
1 akslet henger med jord/bark kr 600,- inkl.mva
2 akslet henger med jord/bark kr 750,- inkl.mva
TRANSPORT
Vi formidler gjerne transport. For priser og bestilling kontakt oss.
Les som pdf